Datum och anläggning 2021
Åldersklass | Spelform | Arrangör | Anläggning | Datum |
F16 | 3 mot 3 | Älta IF | Älta IP | 15:e oktober |
P16 | 3 mot 3 | Älta IF | Älta IP | 15:e oktober
|
F15 | 5 mot 5 | Sickla IF | Sicklavallen | 15-16:e oktober |
P15 | 5 mot 5 | Boo FF | Boovallen | 15-16:e oktober |
F14 | 5 mot 5 | Sickla IF | Sicklavallen | 22-23:e oktober |
P14 | 5 mot 5 | Järla IF FK | Nacka IP | 15-16:e oktober
|
F13 | 7 mot 7 L | Älta IF | Älta IP | 22:a oktober
|
F12 | 7 mot 7 L
| Saltsjöbadens IF | Saltsjöbadens IP | 15:e oktober
|
P13 | 7 mot 7 L | Saltsjöbadens IF
| Saltsjöbadens IP
| 22-23:e oktober
|
P12 | 7 mot 7 L | Boo FF | Boovallen | 15-16:e oktober
|
F11 | 7 mot 7 S | Järla IF FK | Nacka IP | 22-23:e oktober
|
P11 | 7 mot 7 S | Järla IF FK
| Nacka IP | 22-23:e oktober
|
F10
| 9 mot 9 L | Boo FF | Boovallen | 22-23:e oktober |
P10 | 9 mot 9 L | Boo FF
| Boovallen
| 22-23:e oktober
|